Warning: fopen(/home/virtual/epih/journal/upload/ip_log/ip_log_2025-01.txt): failed to open stream: Permission denied in /home/virtual/lib/view_data.php on line 95 Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/virtual/lib/view_data.php on line 96
1Department of Clinical Pharmacology, Konkuk University Medical Center, Seoul, Korea
2Department of Preventive Medicine, Konkuk University School of Medicine, Seoul, Korea
3Division of Cardiology, Department of Medicine, Heart Vascular Stroke Institute, Samsung Medical Center, Sungkyunkwan University School of Medicine, Seoul, Korea
4Department of Social and Preventive Medicine, Sungkyunkwan University School of Medicine, Suwon, Korea
5Division of Cardiology, Dongtan Sacred Heart Hospital, Hallym University College of Medicine, Hwaseong, Korea
6Division of Cardiology, Department of Internal Medicine, Konkuk University Medical Center, Konkuk University School of Medicine, Seoul, Korea
© 2022, Korean Society of Epidemiology
This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have no conflicts of interest to declare for this study.
FUNDING
None.
AUTHOR CONTRIBUTIONS
Conceptualization: Kim SH, Ryu KH. Data curation: Kim H, Kim SH. Formal analysis: Kim H. Funding acquisition: None. Methodology: Kim H. Project administration: Kim H, Kim SH. Visualization: Kim TE. Writing – original draft: Kim TE. Writing – review & editing: Kim H, Sung J, Kim DK, Lee MS, Han SW, Kim HJ, Kim SH, Ryu KH.
Characteristics |
Male |
Female |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Pre‐MetS | MetS | p-value1 | Normal | Pre‐MetS | MetS | p-value1 | ||
Total | 236,669 (20.59) | 639,704 (55.64) | 273,269 (23.77) | 386,322 (38.56) | 509,614 (50.86) | 106,019 (10.58) | |||
Smoking status | <0.001 | <0.001 | |||||||
Non-smoker | 69,695 (23.23) | 166,871 (55.62) | 63,454 (21.15) | 367,335 (38.69) | 483,018 (50.87) | 99,076 (10.44) | |||
Ex-smoker | 61,530 (19.97) | 172,740 (56.08) | 73,774 (23.95) | 5,641 (39.69) | 6,929 (48.75) | 1,642 (11.55) | |||
Current smoker | 103,969 (19.42) | 296,719 (55.43) | 134,594 (25.14) | 10,503 (33.77) | 16,075 (51.68) | 4,525 (14.55) | |||
Alcohol consumption | <0.001 | <0.001 | |||||||
None | 76,042 (24.28) | 172,399 (55.04) | 64,770 (20.68) | 270,576 (38.33) | 359,005 (50.85) | 76,363 (10.82) | |||
2-3 drinks/mo | 114,928 (20.92) | 305,899 (55.68) | 128,574 (23.40) | 94,636 (39.97) | 119,561 (50.50) | 22,545 (9.52) | |||
1-4 drinks/wk | 32,605 (15.79) | 116,225 (56.28) | 57,695 (27.94) | 11,672 (34.71) | 17,863 (53.13) | 4,089 (12.16) | |||
≥5 drinks/wk | 10,238 (14.87) | 38,795 (56.36) | 19,803 (28.77) | 3,835 (33.26) | 6,098 (52.89) | 1,597 (13.85) | |||
Exercise (times/wk) | <0.001 | <0.001 | |||||||
No exercise | 93,741 (20.12) | 257,668 (55.30) | 114,561 (24.59) | 193,655 (37.68) | 263,109 (51.19) | 57,202 (11.13) | |||
1-4 | 47,105 (20.44) | 127,964 (55.53) | 55,388 (24.03) | 71,043 (39.03) | 92,188 (50.65) | 18,771 (10.31) | |||
≥5 | 93,704 (21.11) | 248,941 (56.08) | 101,220 (22.80) | 119,010 (39.76) | 150,914 (50.43) | 29,360 (9.81) | |||
Family history of hypertension | <0.001 | <0.001 | |||||||
Yes | 18,324 (15.33) | 65,336 (54.64) | 35,905 (30.03) | 40,687 (31.85) | 68,343 (53.50) | 18,707 (14.64) | |||
No | 145,852 (21.44) | 378,540 (55.63) | 156,040 (22.93) | 213,678 (39.88) | 268,648 (50.14) | 53,509 (9.99) | |||
Family history of diabetes mellitus | <0.001 | <0.001 | |||||||
Yes | 17,843 (16.18) | 59,802 (54.24) | 32,617 (29.58) | 34,730 (33.88) | 52,863 (51.57) | 14,922 (14.56) | |||
No | 146,165 (21.21) | 383,657 (55.68) | 159,236 (23.11) | 219,524 (39.15) | 283,972 (50.64) | 57,220 (10.20) | |||
Family history of stroke | <0.001 | <0.001 | |||||||
Yes | 16,413 (19.26) | 47,273 (55.47) | 21,534 (25.27) | 23,950 (36.59) | 33,966 (51.90) | 7,533 (11.51) | |||
No | 47,711 (20.67) | 396,629 (55.49) | 170,413 (23.84) | 230,167 (38.53) | 302,655 (50.67) | 64,531 (10.80) | |||
Total cholesterol (mg/dL) | <0.001 | <0.001 | |||||||
<200 | 151,035 (25.05) | 332,175 (55.09) | 119,760 (19.86) | 245,784 (41.12) | 301,128 (50.38) | 50,829 (8.50) | |||
200-239 | 70,069 (17.51) | 226,451 (56.58) | 103,697 (25.91) | 114,051 (37.05) | 156,365 (50.80) | 37,389 (12.15) | |||
>239 | 15,565 (10.63) | 81,078 (55.36) | 49,812 (34.01) | 26,487 (27.47) | 52,121 (54.06) | 17,801 (18.46) | |||
ALT (IU/L) | <0.001 | <0.001 | |||||||
<40 | 216,861 (23.54) | 526,325 (57.13) | 178,156 (19.34) | 376,523 (39.49) | 485,460 (50.91) | 91,557 (9.60) | |||
40-99 | 18,121 (8.60) | 105,617 (50.10) | 87,087 (41.31) | 8,696 (19.87) | 21,857 (49.95) | 13,209 (30.18) | |||
≥100 | 1,687 (9.65) | 7,762 (44.42) | 8,026 (45.93) | 1,103 (23.71) | 2,297 (49.37) | 1,253 (26.93) | |||
Hemoglobin (g/dL) | <0.001 | <0.001 | |||||||
<13.5 (male), <12.0 (female) | 23,156 (26.50) | 48,700 (55.74) | 15,510 (17.75) | 90,985 (40.86) | 112,912 (50.70) | 18,792 (8.44) | |||
13.5-17.5 (male), 12.0-15.5 (female) | 212,536 (20.25) | 584,907 (55.73) | 252,155 (24.02) | 13,166 (37.99) | 394,040 (50.89) | 86,041 (11.11) | |||
>17.5 (male), >15.5 (female) | 977 (7.71) | 6,097 (48.09) | 5,604 (44.20) | 1,151 (23.30) | 2,619 (53.02) | 1,170 (23.68) | |||
Creatinine (mg/dL) | <0.001 | <0.001 | |||||||
≤1.5 | 228,987 (20.67) | 616,190 (55.63) | 262,468 (23.70) | 381,018 (38.59) | 501,914 (50.84) | 104,342 (10.57) | |||
>1.5 | 7,660 (18.27) | 23,478 (56.00) | 10,788 (25.73) | 5,281 (36.11) | 7,671 (52.45) | 1,674 (11.45) | |||
Body mass index (kg/m2) | <0.001 | <0.001 | |||||||
<18.5 | 8,184 (48.01) | 8,264 (48.48) | 599 (3.51) | 15,574 (61.25) | 9,535 (37.50) | 319 (1.25) | |||
18.5-22.9 | 123,762 (34.53) | 205,799 (57.42) | 28,877 (8.06) | 243,305 (49.84) | 227,833 (46.67) | 17,019 (3.49) | |||
23-24.9 | 68,418 (21.00) | 201,763 (61.92) | 55,641 (17.08) | 85,685 (35.64) | 133,579 (55.57) | 21,128 (8.79) | |||
25-29.9 | 36,122 (8.74) | 214,726 (51.95) | 162,486 (39.31) | 41,084 (18.76) | 126,189 (57.63) | 51,685 (23.60) | |||
≥30.0 | 183 (0.52) | 9,152 (26.15) | 25,666 (73.33) | 674 (2.320) | 12,478 (43.00) | 15,868 (54.68) |
Characteristics |
Male |
Female |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Non-HF | HF | p-value1 | Non-HF | HF | p-value1 | ||
Metabolic status | |||||||
Normal | 236,373 (99.87) | 296 (0.13) | <0.001 | 386,025 (99.92) | 297 (0.08) | <0.001 | |
Pre‐MetS | 638,221 (99.77) | 1,483 (0.23) | 509,001(99.88) | 612 (0.12) | |||
MetS | 272,285 (99.64) | 984 (0.36) | 105,769 (99.76) | 250 (0.24) | |||
Smoking status | <0.001 | <0.001 | |||||
Non-smoker | 299,458 (99.81) | 562 (0.19) | 948,372 (99.89) | 1,056 (0.11) | |||
Ex-smoker | 307,501 (99.82) | 543 (0.18) | 14,191 (99.85) | 21 (0.15) | |||
Current smoker | 533,637 (99.69) | 1,645 (0.31) | 31,028 (99.76) | 75 (0.24) | |||
Alcohol consumption | <0.001 | 0.224 | |||||
None | 312,309 (99.71) | 902 (0.29) | 705,123 (99.88) | 820 (0.12) | |||
2-3 drinks/mo | 548,255 (99.79) | 1,146 (0.21) | 236,485 (99.89) | 257 (0.11) | |||
1-4 drinks/wk | 206,048 (99.77) | 477 (0.23) | 33,585 (99.88) | 39 (0.12) | |||
≥5 drinks/wk | 68,622 (99.69) | 214 (0.31) | 11,510 (99.83) | 20 (0.17) | |||
Exercise (times/wk) | <0.001 | 0.096 | |||||
No exercise | 464,750 (99.74) | 1,220 (0.26) | 513,340 (99.88) | 626 (0.12) | |||
1-4 | 229,928 (99.77) | 529 (0.23) | 181,793 (99.89) | 209 (0.11) | |||
≥5 | 442,872 (99.78) | 993 (0.22) | 298,969 (99.90) | 314 (0.10) | |||
Acute myocardial infarction | <0.001 | <0.001 | |||||
Yes | 5,335 (81.90) | 1,179 (18.10) | 599 (86.06) | 97 (13.94) | |||
No | 1,141,544 (99.86) | 1,584 (0.14) | 1,000,196 (99.89) | 1,062 (0.11) | |||
Family history of hypertension | 0.031 | 0.012 | |||||
Yes | 119,251 (99.74) | 314 (0.26) | 127,569 (99.87) | 168 (0.13) | |||
No | 678,868 (99.77) | 1,564 (0.23) | 535,269 (99.89) | 566 (0.11) | |||
Family history of diabetes mellitus | 0.001 | 0.483 | |||||
Yes | 109,954 (99.72) | 308 (0.28) | 102,395 (99.88) | 120 (0.12) | |||
No | 687,487 (99.77) | 1,571 (0.23) | 560,104 (99.89) | 612 (0.11) | |||
Family history of stroke | 0.214 | 0.999 | |||||
Yes | 85,003 (99.75) | 217 (0.25) | 65,377 (99.89) | 72 (0.11) | |||
No | 713,089 (99.77) | 1,664 (0.23) | 596,696 (99.89) | 657 (0.11) | |||
Total cholesterol (mg/dL) | <0.001 | <0.001 | |||||
<200 | 601,702 (99.79) | 1,268 (0.21) | 597,109 (99.89) | 631 (0.11) | |||
200-239 | 399,277 (99.77) | 940 (0.23) | 307,422 (99.88) | 383 (0.12) | |||
>239 | 145,900 (99.62) | 555 (0.38) | 96,264 (99.85) | 145 (0.15) | |||
ALT (IU/L) | <0.001 | <0.001 | |||||
<40 | 919,272 (99.78) | 2,070 (0.22) | 952,491 (99.91) | 1,048 (0.09) | |||
40-99 | 210,218 (99.71) | 607 (0.29) | 43,668 (99.88) | 337 (0.12) | |||
>100 | 17,389 (99.51) | 86 (0.49) | 159,829 (99.86) | 231 (0.14) | |||
Hemoglobin (g/dL) | <0.001 | 0.054 | |||||
<13.5 (male), <12.0 (female) | 87,087 (99.68) | 279 (0.32) | 222,419 (99.88) | 270 (0.12) | |||
13.5-17.5 (male), 12.0-15.5 (female) | 1,047,180 (99.77) | 2,418 (0.23) | 773,363 (99.89) | 878 (0.11) | |||
>17.5 (male), >15.5 (female) | 12,612 (99.48) | 66 (0.62) | 4,929 (99.78) | 11 (0.22) | |||
Creatinine (mg/dL) | <0.001 | <0.001 | |||||
≤1.5 | 1,105,044 (99.77) | 2,601 (0.23) | 986,158 (99.89) | 1,115 (0.11) | |||
>1.5 | 41,764 (99.61) | 162 (0.39) | 14,582 (99.70) | 44 (0.30) | <0.001 | ||
Body mass index (kg/m2) | <0.001 | ||||||
<18.5 | 16,995 (99.69) | 52 (0.31) | 25,396 (99.87) | 32 (0.13) | |||
18.5-22.9 | 357,675 (99.79) | 763 (0.21) | 487,723 (99.91) | 433 (0.09) | |||
23-24.9 | 325,142 (99.79) | 680 (0.21) | 240,123 (99.89) | 269 (0.11) | |||
25-29.9 | 412,217 (99.73) | 1,117 (0.27) | 218,619 (99.85) | 339 (0.15) | |||
≥30.0 | 34,850 (99.57) | 151 (0.43) | 28,934 (99.70) | 86 (0.30) |
Variables |
Non-adjusted HR (95% CI) |
Multivariable HR (95% CI) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 | Model 5 | ||
Metabolic status | ||||||
Normal | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | |
Pre-metabolic syndrome | 1.867 (1.599, 2.180)*** | 1.846 (1.581, 2.156)*** | 1.839 (1.575, 2.148)*** | 1.778 (1.517, 2.083)*** | 1.508 (1.287, 1.767)*** | |
Metabolic syndrome | 3.016 (2.569, 3.541)*** | 2.930 (2.494, 3.442)*** | 2.901 (2.469, 3.410)*** | 2.584 (2.167, 3.081)*** | 1.711 (1.433, 2.044)*** | |
Age | - | 1.067 (1.050, 1.084)*** | 1.067 (1.050, 1.085)*** | 1.069 (1.051, 1.086)*** | 1.034 (1.017, 1.051)*** | |
Smoking status | ||||||
Non-smoker | - | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | |
Ex-smoker | - | 0.994 (0.858, 1.151) | 0.982 (0.848, 1.138) | 0.971 (0.838, 1.125) | 0.906 (0.782, 1.050) | |
Current smoker | - | 1.800 (1.592, 2.035)*** | 1.787 (1.580, 2.020)*** | 1.772 (1.567, 2.005)*** | 1.190 (1.051, 1.348)** | |
Alcohol consumption | ||||||
None | - | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | |
2-3 drinks/mo | - | 0.640 (0.573, 0.714)*** | 0.638 (0.571, 0.712)*** | 0.643 (0.576, 0.718)*** | 0.814 (0.729, 0.909)*** | |
1-4 drinks/wk | - | 0.666 (0.580, 0.765)*** | 0.665 (0.579, 0.764)*** | 0.674 (0.587, 0.774)*** | 0.975 (0.848, 1.120) | |
≥5 drinks/wk | - | 0.806 (0.667, 0.974)* | 0.807 (0.668, 0.975)* | 0.816 (0.675, 0.986)* | 1.162 (0.961, 1.404) | |
Exercise (times/wk) | ||||||
No exercise | - | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | |
1-4 | - | 0.936 (0.826, 1.062) | 0.933 (0.822, 1.058) | 0.928 (0.818, 1.052) | 0.927 (0.817, 1.051) | |
≥5 | - | 0.964 (0.869, 1.069) | 0.956 (0.862, 1.060) | 0.954 (0.860, 1.059) | 0.985 (0.888, 1.094) | |
Family history of heart disease | ||||||
No | - | - | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | |
Yes | - | - | 1.328 (1.108, 1.593)** | 1.339 (1.117, 1.605)** | 1.153 (0.964, 1.380) | |
Family history of hypertension | ||||||
No | - | - | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | |
Yes | - | - | 1.033 (0.904, 1.180) | 1.042 (0.912, 1.189) | 0.991 (0.869, 1.130) | |
Family history of diabetes mellitus | ||||||
No | - | - | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | |
Yes | - | - | 1.110 (0.972, 1.267) | 1.116 (0.978, 1.274) | 1.055 (0.926, 1.203) | |
Family history of stroke | ||||||
No | - | - | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | |
Yes | - | - | 0.985 (0.845, 1.148) | 0.997 (0.855, 1.162) | 0.982 (0.844, 1.143) | |
Body mass index (kg/m2) | ||||||
<18.5 | - | - | - | 1.629 (1.154, 2.298) | 1.786 (1.266, 2.520)*** | |
18.5-22.9 | - | - | - | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | |
23-24.9 | - | - | - | 0.926 (0.813, 1.053) | 0.883 (0.776, 1.005) | |
25-29.9 | - | - | - | 1.008 (0.890, 1.142) | 0.929 (0.820, 1.052) | |
≥30.0 | - | - | - | 1.340 (1.066, 1.686)* | 1.223 (0.972, 1.540) | |
Hemoglobin (g/dL) | ||||||
<13.5 (male), <12.0 (female) | - | - | - | 1.498 (1.273, 1.763)* | 1.553 (1.319, 1.829)*** | |
13.5-17.5 (male), 12.0-15.5 (female) | - | - | - | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | |
>17.5, >15.5 (female) | - | - | - | 1.446 (1.047, 1.999)*** | 1.081 (0.782, 1.494) | |
Creatinine (mg/dL) | ||||||
≤1.5 | - | - | - | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | |
>1.5 | - | - | - | 1.735 (1.455, 2.068)*** | 1.624 (1.362, 1.937)*** | |
Total cholesterol (mg/dL) | ||||||
<200 | - | - | - | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | |
200-239 | - | - | - | 1.066 (0.960, 1.184) | 0.888 (0.799, 0.986)* | |
>239 | - | - | - | 1.606 (1.417, 1.821)*** | 0.974 (0.857, 1.107) | |
ALT (IU/L) | ||||||
<40 | - | - | - | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | |
40-99 | - | - | - | 1.092 (0.973, 1.226) | 1.082 (0.964, 1.214) | |
≥100 | - | - | - | 1.436 (1.067, 1.933)* | 1.591 (1.183, 2.139)** | |
Acute myocardial infarction1 | ||||||
No | - | - | - | - | 1.000 (reference) | |
Yes | - | - | - | - | 130.854 (118.389, 144.631)*** |
Variables |
Non-adjusted HR (95% CI) |
Multivariable HR (95% CI) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 | Model 5 | ||
Metabolic status | ||||||
Normal | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | |
Pre-metabolic syndrome | 1.605 (1.340, 1.923)*** | 1.555 (1.298, 1.864)*** | 1.548 (1.291, 1.856)*** | 1.436 (1.193, 1.730)*** | 1.395 (1.158, 1.681)*** | |
Metabolic syndrome | 3.349 (2.706, 4.145)*** | 3.118 (2.515, 3.866)*** | 3.086 (2.486, 3.830)*** | 2.324 (1.817, 2.973)*** | 2.144 (1.674, 2.747)*** | |
Age | - | 1.056 (1.029, 1.084)*** | 1.056 (1.029, 1.085)*** | 1.057 (1.029, 1.085)*** | 1.051 (1.023, 1.079)*** | |
Smoking status | ||||||
Non-smoker | - | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | |
Ex-smoker | - | 0.839 (0.434, 1.624) | 0.838 (0.433, 1.622) | 0.840 (0.434, 1.626) | 0.847 (0.437, 1.639) | |
Current smoker | - | 1.990 (1.452, 2.726)*** | 1.990 (1.452, 2.727)*** | 1.995 (1.455, 2.735)*** | 1.721 (1.254, 2.362)*** | |
Alcohol consumption | ||||||
None | - | 1.000 (reference) | ||||
2-3 drinks/mo | - | 0.942 (0.787, 1.127) | 0.942 (0.787, 1.127) | 0.952 (0.795, 1.140) | 0.964 (0.805, 1.154) | |
1-4 drinks/wk | - | 0.909 (0.603, 1.370) | 0.909 (0.603, 1.370) | 0.924 (0.613, 1.392) | 0.931 (0.618, 1.403) | |
≥5 drinks/wk | - | 1.353 (0.787, 2.324) | 1.354 (0.788, 2.326) | 1.363 (0.793, 2.341) | 1.435 (0.837, 2.461) | |
Exercise (times/wk) | ||||||
No exercise | - | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | |
1-4 | - | 0.941 (0.769, 1.151) | 0.938 (0.767, 1.148) | 0.939 (0.767, 1.149) | 0.943 (0.771, 1.155) | |
≥5 | - | 0.898 (0.755, 1.066) | 0.894 (0.752, 1.063) | 0.901 (0.758, 1.070) | 0.915 (0.770, 1.088) | |
Family history of heart disease | ||||||
No | - | - | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | |
Yes | - | - | 1.080 (0.792, 1.474) | 1.088 (0.797, 1.484) | 1.088 (0.798, 1.485) | |
Family history of hypertension | ||||||
No | - | - | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | |
Yes | - | - | 1.130 (0.942, 1.356) | 1.126 (0.939, 1.351) | 1.086 (0.905, 1.303) | |
Family history of diabetes mellitus | ||||||
No | - | - | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | |
Yes | - | - | 0.976 (0.795, 1.197) | 0.972 (0.792, 1.193) | 0.985 (0.802, 1.209) | |
Family history of stroke | ||||||
No | - | - | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | |
Yes | - | - | 0.966 (0.753, 1.238) | 0.972 (0.758, 1.246) | 0.974 (0.760, 1.249) | |
Body mass index (kg/m2) | ||||||
<18.5 | - | - | - | 1.647 (1.043, 2.600)* | 1.663 (1.053, 2.624)* | |
18.5-22.9 | - | - | - | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | |
23-24.9 | - | - | - | 1.233 (1.014, 1.500)* | 1.226 (1.008, 1.492)* | |
25-29.9 | - | - | - | 1.305 (1.070, 1.593)** | 1.273 (1.042, 1.554)* | |
≥30.0 | - | - | - | 2.152 (1.571, 2.946)*** | 2.085 (1.523, 2.853)*** | |
Hemoglobin (g/dL) | ||||||
<13.5 (male), <12.0 (female) | - | - | - | 1.207 (1.009, 1.444)* | 1.203 (1.006, 1.439)* | |
13.5-17.5 (male), 12.0-15.5 (female) | - | - | - | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | |
>17.5 (male), >15.5 (female) | - | - | - | 1.562 (0.775, 3.148) | 1.496 (0.742, 3.015) | |
Creatinine (mg/dL) | ||||||
≤1.5 | - | - | - | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | |
>1.5 | - | - | - | 2.300 (1.603, 3.298)*** | 2.167 (1.510, 3.109)*** | |
Total cholesterol (mg/dL) | ||||||
<200 | - | - | - | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | |
200-239 | - | - | - | 0.966 (0.818, 1.140) | 0.977 (0.827, 1.153) | |
>239 | - | - | - | 1.038 (0.818, 1.318) | 1.011 (0.797, 1.283) | |
ALT (IU/L) | ||||||
<40 | - | - | - | 1.000 (reference) | 1.000 (reference) | |
40-99 | - | - | - | 1.643 (1.265, 2.132)*** | 1.551 (1.193, 2.016)*** | |
≥100 | - | - | - | 1.942 (0.963, 3.914) | 1.753 (0.869, 3.537) | |
Acute myocardial infarction1 | ||||||
No | - | - | - | - | 1.000 (reference) | |
Yes | - | - | - | - | 82.637 (61.643, 110.781)*** |
Variables |
Multivariable HR (95% CI) |
|
---|---|---|
Male | Female | |
Abdominal obesity | 1.238 (1.087, 1.409)** | 1.234 (0.973, 1.566) |
Elevated blood pressure | 1.244 (1.130, 1.369)*** | 1.372 (1.168, 1.612)*** |
Elevated fasting glucose | 1.172 (1.066, 1.289)*** | 1.258 (1.066, 1.484)** |
High triglycerides | 1.035 (0.935, 1.146) | 1.020 (0.837, 1.242) |
Low high‐density lipoprotein cholesterol | 1.048 (0.929, 1.183) | 1.159 (0.980, 1.371) |
Characteristics | Male |
Female |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Pre‐MetS | MetS | p-value |
Normal | Pre‐MetS | MetS | p-value |
||
Total | 236,669 (20.59) | 639,704 (55.64) | 273,269 (23.77) | 386,322 (38.56) | 509,614 (50.86) | 106,019 (10.58) | |||
Smoking status | <0.001 | <0.001 | |||||||
Non-smoker | 69,695 (23.23) | 166,871 (55.62) | 63,454 (21.15) | 367,335 (38.69) | 483,018 (50.87) | 99,076 (10.44) | |||
Ex-smoker | 61,530 (19.97) | 172,740 (56.08) | 73,774 (23.95) | 5,641 (39.69) | 6,929 (48.75) | 1,642 (11.55) | |||
Current smoker | 103,969 (19.42) | 296,719 (55.43) | 134,594 (25.14) | 10,503 (33.77) | 16,075 (51.68) | 4,525 (14.55) | |||
Alcohol consumption | <0.001 | <0.001 | |||||||
None | 76,042 (24.28) | 172,399 (55.04) | 64,770 (20.68) | 270,576 (38.33) | 359,005 (50.85) | 76,363 (10.82) | |||
2-3 drinks/mo | 114,928 (20.92) | 305,899 (55.68) | 128,574 (23.40) | 94,636 (39.97) | 119,561 (50.50) | 22,545 (9.52) | |||
1-4 drinks/wk | 32,605 (15.79) | 116,225 (56.28) | 57,695 (27.94) | 11,672 (34.71) | 17,863 (53.13) | 4,089 (12.16) | |||
≥5 drinks/wk | 10,238 (14.87) | 38,795 (56.36) | 19,803 (28.77) | 3,835 (33.26) | 6,098 (52.89) | 1,597 (13.85) | |||
Exercise (times/wk) | <0.001 | <0.001 | |||||||
No exercise | 93,741 (20.12) | 257,668 (55.30) | 114,561 (24.59) | 193,655 (37.68) | 263,109 (51.19) | 57,202 (11.13) | |||
1-4 | 47,105 (20.44) | 127,964 (55.53) | 55,388 (24.03) | 71,043 (39.03) | 92,188 (50.65) | 18,771 (10.31) | |||
≥5 | 93,704 (21.11) | 248,941 (56.08) | 101,220 (22.80) | 119,010 (39.76) | 150,914 (50.43) | 29,360 (9.81) | |||
Family history of hypertension | <0.001 | <0.001 | |||||||
Yes | 18,324 (15.33) | 65,336 (54.64) | 35,905 (30.03) | 40,687 (31.85) | 68,343 (53.50) | 18,707 (14.64) | |||
No | 145,852 (21.44) | 378,540 (55.63) | 156,040 (22.93) | 213,678 (39.88) | 268,648 (50.14) | 53,509 (9.99) | |||
Family history of diabetes mellitus | <0.001 | <0.001 | |||||||
Yes | 17,843 (16.18) | 59,802 (54.24) | 32,617 (29.58) | 34,730 (33.88) | 52,863 (51.57) | 14,922 (14.56) | |||
No | 146,165 (21.21) | 383,657 (55.68) | 159,236 (23.11) | 219,524 (39.15) | 283,972 (50.64) | 57,220 (10.20) | |||
Family history of stroke | <0.001 | <0.001 | |||||||
Yes | 16,413 (19.26) | 47,273 (55.47) | 21,534 (25.27) | 23,950 (36.59) | 33,966 (51.90) | 7,533 (11.51) | |||
No | 47,711 (20.67) | 396,629 (55.49) | 170,413 (23.84) | 230,167 (38.53) | 302,655 (50.67) | 64,531 (10.80) | |||
Total cholesterol (mg/dL) | <0.001 | <0.001 | |||||||
<200 | 151,035 (25.05) | 332,175 (55.09) | 119,760 (19.86) | 245,784 (41.12) | 301,128 (50.38) | 50,829 (8.50) | |||
200-239 | 70,069 (17.51) | 226,451 (56.58) | 103,697 (25.91) | 114,051 (37.05) | 156,365 (50.80) | 37,389 (12.15) | |||
>239 | 15,565 (10.63) | 81,078 (55.36) | 49,812 (34.01) | 26,487 (27.47) | 52,121 (54.06) | 17,801 (18.46) | |||
ALT (IU/L) | <0.001 | <0.001 | |||||||
<40 | 216,861 (23.54) | 526,325 (57.13) | 178,156 (19.34) | 376,523 (39.49) | 485,460 (50.91) | 91,557 (9.60) | |||
40-99 | 18,121 (8.60) | 105,617 (50.10) | 87,087 (41.31) | 8,696 (19.87) | 21,857 (49.95) | 13,209 (30.18) | |||
≥100 | 1,687 (9.65) | 7,762 (44.42) | 8,026 (45.93) | 1,103 (23.71) | 2,297 (49.37) | 1,253 (26.93) | |||
Hemoglobin (g/dL) | <0.001 | <0.001 | |||||||
<13.5 (male), <12.0 (female) | 23,156 (26.50) | 48,700 (55.74) | 15,510 (17.75) | 90,985 (40.86) | 112,912 (50.70) | 18,792 (8.44) | |||
13.5-17.5 (male), 12.0-15.5 (female) | 212,536 (20.25) | 584,907 (55.73) | 252,155 (24.02) | 13,166 (37.99) | 394,040 (50.89) | 86,041 (11.11) | |||
>17.5 (male), >15.5 (female) | 977 (7.71) | 6,097 (48.09) | 5,604 (44.20) | 1,151 (23.30) | 2,619 (53.02) | 1,170 (23.68) | |||
Creatinine (mg/dL) | <0.001 | <0.001 | |||||||
≤1.5 | 228,987 (20.67) | 616,190 (55.63) | 262,468 (23.70) | 381,018 (38.59) | 501,914 (50.84) | 104,342 (10.57) | |||
>1.5 | 7,660 (18.27) | 23,478 (56.00) | 10,788 (25.73) | 5,281 (36.11) | 7,671 (52.45) | 1,674 (11.45) | |||
Body mass index (kg/m2) | <0.001 | <0.001 | |||||||
<18.5 | 8,184 (48.01) | 8,264 (48.48) | 599 (3.51) | 15,574 (61.25) | 9,535 (37.50) | 319 (1.25) | |||
18.5-22.9 | 123,762 (34.53) | 205,799 (57.42) | 28,877 (8.06) | 243,305 (49.84) | 227,833 (46.67) | 17,019 (3.49) | |||
